|
|
|
|
|
Tenders of the Country Plan Projects |
| الرقم | انشاءات | القطاع |
| 2006 | ||
| 1964 | ||
| 2010 | ||
| 1951 | ||
| 1959 | ||
| 1977 | ||
| 2003 | ||
| 1954 | ||
| 1957 | ||
| 1958 | ||
| 1992 | ||
| 1994 | ||
| 1995 | ||
| 2008 | ||
| 2012 | ||
| 1963 | ||
| 1968 | ||
| 1949 | ||
| 1979 | ||
| 1982 | ||
| 1990 | ||
| 1991 | ||
| 2005 | ||
| 2009 | ||
| 2013 | ||
| R1057 | ||
| R1058 | ||
| 1955 | ||
| 1969 | ||
| 1970 | ||
| 1971 | ||
| 1976 | ||
| 1978 | ||
| 1980 | ||
| 1981 | ||
| 1984 | ||
| 1986 | ||
| 1987 | ||
| 1989 | ||
| R1059 | ||
| 2002 | ||
| 1997 | ||
| R1061 | ||
| 1953 | ||
| 2001 | ||
| R1062 | ||
| 1993 | ||
| 1948 | ||
| 1952 | ||
| 1956 | ||
| 1960 | ||
| 1961 | ||
| 1962 | ||
| 1965 | ||
| 1966 | ||
| 1972 | ||
| 1973 | ||
| 1974 | ||
| 1975 | ||
| 1983 | ||
| 1985 | ||
| 1988 | ||
| 1996 | ||
| 1998 | ||
| 1999 | ||
| 2004 | ||
| 2007 | ||
| R1060 | ||
| 2000 | ||
| 1950 | ||
| 1967 | ||
| 2011 | ||
| R1054 | ||
| R1055 | ||
| R1056 | ||
| R1063 |
Top of the Report - اعلي القائمة
تقرير عن مشروعات الاعمال الكهروميكانيكية والانارة
| الرقم |
اعمال كهروميكانيكية وانارة |
القطاع |
Top of the Report - اعلي القائمة
اعمال خطوط وشبكات الري والصرف الصحي
| الرقم | مياه وصرف صحي | القطاع |
Top of the Report - اعلي القائمة
اعمال التوريدات الخاصة بالمصانع المحلية الانتاجية
| الرقم | توريدات | القطاع |
Top of the Report - اعلي القائمة
تقرير عن مشروعات اعمال التكييف
| الرقم | مناقصات ومشروعات اعمال التكييف | القطاع |
Top of the Report - اعلي القائمة
اعمال الموبيليا والاثاث المكتبي والديكور الداخلي
| الرقم | مناقصات توريدات اثاث مكتبي - فندقي - طبي | القطاع |